| МОК: | 10 SET |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | В соответствии с требованиями клиента |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
Мальтодекстрин (MD) - полисахаридное пищевое сырье и продукт низкой конверсии между крахмалом и крахмальным сахаром.особый запах, и несладкий или слегка сладкий вкус.
| Проект | Модель | ||||||
| Имя | Единица | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Рабочий объем | Л | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Территория отопления | М2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Скорость перемешивания | Обратные обороты | Регулирование скорости без шагов 6-30 | |||||
| Сила | КВт | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Структурное давление сэндвича (горячая вода) | MPa | ≤ 0.3 | |||||
| Вакуум внутри баллона | MPa | - 0,09 к 0.096 | |||||
Примечание: Количество испарения воды зависит от характеристик материала и температуры входа и выхода горячего воздуха.кривая испарения воды показана на рисунке выше (для отбора ссылки)Поскольку продукт постоянно обновляется, соответствующие параметры изменяются без предварительного уведомления.
Картины сушилки для реков
![]()
![]()
![]()
| МОК: | 10 SET |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | В соответствии с требованиями клиента |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
Мальтодекстрин (MD) - полисахаридное пищевое сырье и продукт низкой конверсии между крахмалом и крахмальным сахаром.особый запах, и несладкий или слегка сладкий вкус.
| Проект | Модель | ||||||
| Имя | Единица | ZPG-500 | ZPG-750 | ZPG-1000 | ZPG-1500 | ZPG-2000 | ZPG-3000 |
| Рабочий объем | Л | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 |
| Территория отопления | М2 | 6 | 7.6 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 19.3 |
| Скорость перемешивания | Обратные обороты | Регулирование скорости без шагов 6-30 | |||||
| Сила | КВт | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Структурное давление сэндвича (горячая вода) | MPa | ≤ 0.3 | |||||
| Вакуум внутри баллона | MPa | - 0,09 к 0.096 | |||||
Примечание: Количество испарения воды зависит от характеристик материала и температуры входа и выхода горячего воздуха.кривая испарения воды показана на рисунке выше (для отбора ссылки)Поскольку продукт постоянно обновляется, соответствующие параметры изменяются без предварительного уведомления.
Картины сушилки для реков
![]()
![]()
![]()