МОК: | 1 комплект |
цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | В соответствии с требованиями клиента |
Метод оплаты: | T/T |
Многослойный ленточный сушильщик серии DW - это оборудование для непрерывной сушки для серийного производства.Подходит для сушки обезвоженных овощей, катализаторы, кусочки традиционной китайской медицины и т. д. Он особенно подходит для материалов с высокой температурой, но температура материала не должна быть высокой;Эта серия сушилки имеет преимущества быстрой скорости сушкиПродукты для пасты, такие как обезвоженные фильтрующие пироги, должны быть гранулированы или сделаны в полоски.
Многослойные ленточные сушилки серии DWB подходят для крупномасштабного производства трудносуших материалов с низкой скоростью сушки.удобное обслуживание и стабильная работаРазличные формы сушки циркуляции горячего воздуха могут быть спроектированы в соответствии с характеристиками сушки материалов.Это расширение и улучшение печи с циркуляцией горячего воздуха и широко используется в металлургических добавках, химическая промышленность, пищевая промышленность, упаковка и другие сферы.многослойные ленточные сушилки имеют способность к крупномасштабному производству, диверсификация, централизованное управление и непрерывное производство.
Модель | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
Количество единиц | 4х3 | 5х3 | 4х3 | 5х3 | 4х3 | 5х3 |
Ширина ремня ((m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
Длина сушильной секции ((m) | 8х3 | 10х3 | 8х3 | 10х3 | 8х3 | 10х3 |
Толщина дорожного покрытия ((мм) | 10-80 | |||||
Рабочая температура ((°C) | 50-140 | |||||
давление пара ((Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
Потребление пара (кг/ч) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480 - 960 | 480 - 960 | 630-1350 |
Площадь теплообмена ((m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
прочность на суше в кг воды/ч | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
Количество болельщиков | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Общая мощность внутренней машины ((kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
Общая мощность оборудования (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
Общие размеры ((L×W×H) | 9.77 на 2,2 на 4.5 | 11.77 на 2,2 на 4.5 | 9.77х2,6х4.7 | 11.77х2,6х4.7 | 9.77х3,06х4.9 | 11.77х3,06х4.9 |
общая масса в кг | 4800х3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
Примечание: Количество испаренной воды, показанное на рисунке, зависит от температуры сушки материала, толщины облицовочного материала и времени пребывания.
МОК: | 1 комплект |
цена: | Подлежит обсуждению |
Стандартная упаковка: | В соответствии с требованиями клиента |
Метод оплаты: | T/T |
Многослойный ленточный сушильщик серии DW - это оборудование для непрерывной сушки для серийного производства.Подходит для сушки обезвоженных овощей, катализаторы, кусочки традиционной китайской медицины и т. д. Он особенно подходит для материалов с высокой температурой, но температура материала не должна быть высокой;Эта серия сушилки имеет преимущества быстрой скорости сушкиПродукты для пасты, такие как обезвоженные фильтрующие пироги, должны быть гранулированы или сделаны в полоски.
Многослойные ленточные сушилки серии DWB подходят для крупномасштабного производства трудносуших материалов с низкой скоростью сушки.удобное обслуживание и стабильная работаРазличные формы сушки циркуляции горячего воздуха могут быть спроектированы в соответствии с характеристиками сушки материалов.Это расширение и улучшение печи с циркуляцией горячего воздуха и широко используется в металлургических добавках, химическая промышленность, пищевая промышленность, упаковка и другие сферы.многослойные ленточные сушилки имеют способность к крупномасштабному производству, диверсификация, централизованное управление и непрерывное производство.
Модель | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
Количество единиц | 4х3 | 5х3 | 4х3 | 5х3 | 4х3 | 5х3 |
Ширина ремня ((m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
Длина сушильной секции ((m) | 8х3 | 10х3 | 8х3 | 10х3 | 8х3 | 10х3 |
Толщина дорожного покрытия ((мм) | 10-80 | |||||
Рабочая температура ((°C) | 50-140 | |||||
давление пара ((Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
Потребление пара (кг/ч) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480 - 960 | 480 - 960 | 630-1350 |
Площадь теплообмена ((m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
прочность на суше в кг воды/ч | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
Количество болельщиков | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Общая мощность внутренней машины ((kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
Общая мощность оборудования (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
Общие размеры ((L×W×H) | 9.77 на 2,2 на 4.5 | 11.77 на 2,2 на 4.5 | 9.77х2,6х4.7 | 11.77х2,6х4.7 | 9.77х3,06х4.9 | 11.77х3,06х4.9 |
общая масса в кг | 4800х3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
Примечание: Количество испаренной воды, показанное на рисунке, зависит от температуры сушки материала, толщины облицовочного материала и времени пребывания.